Începând cu 15 iulie 2024, taxa pentru vehiculele cu greutate maximă autorizată mai mare de 3.500 kg care fac transport de marfă a crescut în Slovenia, ca urmare a adaptării la inflație, așa cum a anunțat operatorul DarsGo, care se ocupă de sistemul de taxare din această țară.
Tarif vechi | Tarif nou | |||||
Taxa de drum în euro/km | R2 – 2 axe | R3 – 3 axe | R4 – 4 axe | R2 – 2 axe | R3 – 3 axe | R4 – 4 axe |
Euro 0-3 | 0,185346 | 0,205940 | 0,428356 | 0,197884 | 0,219871 | 0,457332 |
Euro 4 | 0,148277 | 0,164752 | 0,342685 | 0,158307 | 0,175897 | 0,365866 |
Euro 5 | 0,129742 | 0,144158 | 0,299849 | 0,138519 | 0,153910 | 0,320132 |
EEV, Euro 6 | 0,111208 | 0,123564 | 0,257014 | 0,118730 | 0,131923 | 0,274399 |
În plus, a crescut și taxa pentru circulația în tunelul Karawanken, pentru toate categoriile de vehicule grele.
Categorie | Taxă veche tunel | Taxă nouă tunel |
R2 | 4,22 euro | 4,51 euro |
R3 | 4,69 euro | 5,01 euro |
R4 | 9,38 euro | 10,01 euro |