Guvernul Germaniei va modifica tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul legislativ, in forma actuala, aduce noi indatoriri pentru soferi. De la 1 ianuarie 2019, declararea clasei de greutate pe unitatea de bord devine obligatorie, iar pentru vehiculele cu masa peste 18 t trebuie introdus in sistem si numarul de axe. Pentru vehiculele sub 18 t aceasta este o procedura optionala. Neintroducerea numarului de axe atrage de la sine amenda, plus colectarea sumei datorate utilizarii segmentului de drum.
Taxa este compusa din trei subtaxe. Include, in primul rand, o componenta fixa de poluare cu o valoare de 0,2 centi/km pentru toate categoriile de greutate. O a doua componenta, tot fixa, dar cu valori diferite in functie de norma de poluare si numarul axelor este componenta de taxe a infrastructurii, cu valori de la 8 centi/km pentru categoria de 7,5 t – 11,99 t pana la 17,4 centi/km pentru cele peste 17 t si mai mult de patru axe. Singura componenta cu valoarea varibaila vizeaza poluarea aerului.
Norma de poluare | Component? de poluare a aerului* | Componenta de poluare fonic?* | Num?r de axe ?i greutate | Componenta de infrastructur?* | Tarif * |
Euro 6 | 1,1 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8 | 9,3 |
12-18 t | 11,5 | 12,8 | |||
?18 pân? la 3 axe | 16 | 17,3 | |||
?18 peste 4 axe | 17,4 | 18,7 | |||
Euro 5, EEV1 | 2,2 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8 | 10,4 |
12-18 t | 11,5 | 13,9 | |||
?18 pân? la 3 axe | 16 | 18,4 | |||
?18 peste 4 axe | 17,4 | 19,8 | |||
EURO 4, EURO 3+, PMK 2** | 3,2 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8 | 11,4 |
12-18 t | 11,5 | 14,9 | |||
?18 pân? la 3 axe | 16 | 19,4 | |||
?18 peste 4 axe | 17,4 | 20,8 | |||
EURO 3, EURO2+, PMK1** | 6,4 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8 | 14,6 |
12-18 t | 11,5 | 18,1 | |||
?18 pân? la 3 axe | 16 | 22,6 | |||
?18 peste 4 axe | 17,4 | 24 | |||
EURO 2 | 7,4 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8 | 15,6 |
12-18 t | 11,5 | 19,1 | |||
?18 pân? la 3 axe | 16 | 23,6 | |||
?18 peste 4 axe | 17,4 | 25 | |||
EURO 1, EURO 0 | 8,5 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8 | 16,7 |
12-18 t | 11,5 | 20,2 | |||
?18 pân? la 3 axe | 16 | 24,7 | |||
?18 peste 4 axe | 17,4 | 26,1 | |||
*Toate tarifele sunt exprimate in eurocen?i/km | |||||
** PMK – standard de poluare retrofit pentru reducerea particulelor. Categoria D are nevoie de PMK1 sau mai mult, categoria C are nevoie de PMK2 sau mai mult |