Activele primelor 500 de firme de transport din România ordonate după valoarea activelor au totalizat în 2022 3,17 miliarde de euro, față de 2,72 de miliarde de euro aceleași firme în 2021 și față de 2,81 de miliare de euro, cât au avut primele 500 de firme din acest clasament pe 2021. Primele 100 de firme au 1,74 de miliarde de euro, față de 1,45 în 2021 și față de 1,53, cât au avut primele 100 de firme din 2021. Iar primele 30 au 911,52 de milioane de euro, față de 747,16 milioane de euro în 2021 și față de 784,58 de milioane de euro, cât au avut primele 30 de firme din clasamentul pe 2021.
Ca și în 2020 și 2021, aceleași trei firme, deși în ordine diferită, continuă să aibă active de peste 50 de milioane de euro: Internațional Alexander este și de data aceasta liderul clasamentului și crește cu 11,96 de milioane de euro față de 2021, iar Internațional Lazăr urcă de pe locul al 3-lea pe al doilea datorită unei creșteri de 7,50 de milioane de euro, devansând de data aceasta Dolo Trans Olimp, care a avut o valoare a activelor cu 2,50 de milioane de euro mai mică decât în 2021.
Alte 20 de firme au active de peste 20 de milioane de euro, față de 13 firme în 2021, iar alte 56 au peste 10 milioane de euro, față de 48 în 2021.
Scăderi ale activelor față de 2021 a mai avut, dintre firmele din Top 30 în funcție de active, în afară de Dolo, doar Dunca Expediții (498.037 de euro).
Cele mai mari creșteri ale activelor, de peste 10 milioane de euro, le-au înregistrat Routier European Transport (15,33 de milioane de euro), care urcă astfel în clasament de pe locul al 16-lea pe al 6-lea, Internațional Alexander (11,96 de milioane de euro), Rin Trans Activ (11,40), Luscan Com (11,03), Port Trans (10,97) și Vos Logistics Cargo (10,14).
Nr. crt. | Companie | Județ | Active totale 2022 | Active totale 2021 |
1 | INTERNATIONAL ALEXANDER | ARAD | 79,679,083.24 € | € 67,713,320.54 |
2 | INTERNATIONAL LAZAR COMPANY | ARGEȘ | 61,467,199.63 € | € 53,966,840.51 |
3 | DOLO TRANS OLIMP | ARGEȘ | 58,619,966.74 € | € 61,121,561.56 |
4 | PORT TRANS | DÂMBOVIŢA | 48,856,517.08 € | € 37,880,713.90 |
5 | TOTAL NSA | SIBIU | 44,629,854.61 € | € 36,631,634.30 |
6 | ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT | CLUJ | 37,009,280.75 € | € 21,678,321.24 |
7 | TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION | BUCHAREST | 36,514,175.81 € | € 31,350,033.95 |
8 | ROMSTYL IMPEX | DÂMBOVIŢA | 34,991,479.27 € | € 25,205,120.53 |
9 | SOMESUL CALD PRODUCTIE | CLUJ | 34,888,197.91 € | € 30,100,306.53 |
10 | LUSCAN COM SRL | BUZĂU | 30,282,835.04 € | € 19,244,431.49 |
11 | EURO FLEET TRANSPORTS | CLUJ | 28,063,131.85 € | € 27,955,957.89 |
12 | DUVENBECK LOGISTIK | BRAŞOV | 27,899,251.14 € | € 23,894,689.93 |
13 | HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO | BUCHAREST | 27,741,252.76 € | € 23,504,134.86 |
14 | EST EUROPA EXPEDITII | TIMIȘ | 26,083,318.46 € | € 18,196,297.16 |
15 | VOS LOGISTICS CARGO | CLUJ | 25,850,636.72 € | € 15,702,143.10 |
16 | LINCOR TRANS | SUCEAVA | 25,343,526.11 € | € 18,724,827.74 |
17 | TRANS SESE | CLUJ | 25,119,600.12 € | € 17,550,715.92 |
18 | HOEDLMAYR-LAZAR ROMANIA | ARGEȘ | 22,557,335.29 € | € 16,128,251.53 |
19 | FILIP | ARAD | 22,463,431.00 € | € 17,398,382.47 |
20 | DUNCA EXPEDITII | TIMIȘ | 22,233,043.90 € | € 22,731,081.05 |
21 | ARCESE TRANSPORT | CLUJ | 22,087,151.37 € | € 19,855,319.57 |
22 | EUROPEAN LOGISTICS SRL | ARGEȘ | 21,703,441.14 € | € 15,279,766.01 |
23 | J.T. GRUP OIL | CONSTANŢA | 21,097,199.43 € | € 17,836,440.42 |
24 | VIO TRANSGRUP | DÂMBOVIŢA | 21,013,537.06 € | € 18,344,304.59 |
25 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL | ARAD | 19,686,388.32 € | € 17,688,968.05 |
26 | SPEED LINE IMPEX | ARAD | 19,442,958.33 € | € 17,666,784.54 |
27 | SORCANI | SIBIU | 19,255,482.51 € | € 17,635,706.32 |
28 | BINAR SPEED EXCLUSIVE | PRAHOVA | 19,243,294.74 € | € 15,633,152.82 |
29 | VECTRA INTERNATIONAL | BRAŞOV | 18,866,483.63 € | € 18,606,125.60 |
30 | TREIRO | ILFOV | 18,480,117.81 € | € 13,961,482.35 |
În 2022 au obținut profit 561 de firme de transport din România, față de 582 în 2021. Două au avut peste 10 milioane de euro (în condițiile în care în 2021 profitul cel mai mare al unui transportator a fost de 6,67 de milioane de euro), alte șapte au avut peste cinci milioane de euro, patru au avut peste patru milioane de euro, șase au avut peste trei milioane de euro, 14 au avut peste două milioane de euro, 56 peste un milion de euro, 109 au avut peste 500.000 de euro, 220 de firme au avut profit de peste 100.000 de euro și restul, sub această valoare.
Cei doi transportatori care au avut profit de peste 10 milioane de euro sunt Port Trans, care în 2021 a fost pe locul al treilea în clasamentul după profit și a crescut cu 5,68 de milioane de euro, și Someșul Cald Producție, care în 2021 a avut 795.467 de euro, iar în 2022 a ajuns la 10,09 milioane de euro, și care are și cea mai mare creștere din top.
Pe locul al treilea este Internațional Alexander, care în 2021 a fost pe al 17-lea și a crescut de atunci cu 6,23 de milioane de euro (a doua cea mai mare creștere după Someșul Cald), pe al patrulea Dolo Trans Olimp, care în 2021 nu era în Top 20 după acest indicator, dar a urcat mult datorită unei creșteri de 5,75 de milioane de euro (a treia cea mai mare) și pe al cincilea Transpeco, lider mai mulți ani în clasamentul după profit, care coboară de pe locul al doilea și are o creștere de 616.692 de euro față de 2021, dar rămâne pe primul loc în clasamentul după profitul mediu pe ultimii cinci ani, cu 6,29 de milioane de euro. Royal Trans este prima firmă din acest pluton fruntaș care înregistrează o scădere de profit față de 2021, de 1,36 de milioane de euro, și coboară de pe primul pe al 6-lea loc. Total N S A crește cu 2,92 de milioane de euro și urcă de pe locul al 14-lea pe al doilea, în timp ce Heisterkamp Transport crește de la doar 98.791 de euro la 5,12 milioane, iar Internațional Lazăr Company are cu 2,72 de milioane de euro mai mult decât în 2021 și urcă de pe locul al 13-lea pe al 9-lea. Mai multe detalii despre principalii indicatori financiari din 2022 ai firmelor românești de transport puteți citi în numărul din septembrie al revistei Tranzit.
Nr. crt. | Companie | Profit net 2022 | Profit net 2021 |
1 | PORT TRANS | 10,283,273.65 € | € 4,594,504.44 |
2 | SOMESUL CALD PRODUCTIE | 10,098,333.77 € | € 795,467.28 |
3 | INTERNATIONAL ALEXANDER | 8,349,318.67 € | € 2,113,223.75 |
4 | DOLO TRANS OLIMP | 7,283,790.73 € | € 1,525,343.01 |
5 | TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION | 6,139,449.46 € | € 5,522,756.77 |
6 | ROYAL TRANS | 5,302,922.23 € | € 6,665,910.20 |
7 | TOTAL NSA | 5,218,542.43 € | € 2,295,465.46 |
8 | HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | 5,129,957.42 € | € 98,791.45 |
9 | INTERNATIONAL LAZAR COMPANY | 5,035,625.27 € | € 2,309,498.88 |
10 | PROIECT PERSONAL LEASING SRL | 4,546,453.41 € | € 2,870,521.13 |
11 | BINAR SPEED EXCLUSIVE | 4,254,986.92 € | € 1,508,251.73 |
12 | RIN TRANS ACTIV SRL | 4,145,088.31 € | € 2,800,946.07 |
13 | DIANTHUS COMPANY | 4,105,802.09 € | € 3,706,101.56 |
14 | EST EUROPA EXPEDITII | 3,783,344.82 € | € 1,897,001.76 |
15 | ROMSTYL IMPEX | 3,761,305.08 € | € 2,979,786.42 |
16 | FARTUD | 3,314,949.41 € | € 2,875,202.97 |
17 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL | 3,103,662.58 € | €- |
18 | EXPRESS EUROSCAN | 3,089,576.60 € | € 2,968,236.17 |
19 | AGEXIM | 3,016,762.45 € | 1,550,888.88 € |
20 | ROZOTI PRODCOM | 2,916,314.10 € | € 2,207,013.28 |
21 | LOGISTIC E VAN WIJK | 2,841,956.00 € | € 2,000,187.52 |
22 | FILIP | 2,493,707.80 € | € 981,940.03 |
23 | LAGUNA TECHNOLOGY | 2,468,611.78 € | € 1,565,735.82 |
24 | QUATTRO INTERSPED | 2,468,224.27 € | € 1,360,399.08 |
25 | LINCOR TRANS | 2,446,198.11 € | € 1,882,850.53 |
26 | PALLET EXPRESS S.R.L. | 2,435,905.10 € | € 2,043,643.03 |
27 | LANCETTI TRANSPORT | 2,374,578.12 € | € 2,060,240.26 |
28 | TITANIC GRUP SRL | 2,356,706.68 € | € 1,127,406.90 |
29 | M.M.M. TRANS COMPANY SRL | 2,332,722.09 € | € 1,500,189.54 |
30 | ROMOLDOVA | 2,306,966.44 € | € 1,032,255.25 |
02.10.2020
Ultimul număr: Octombrie 2024
Revista Tranzit
Rămâi la curent cu ultimele ediții ale revistei Tranzit