… inclusiv datorită șoferilor estici. Asta rezultă dintr-un studiu realizat în 2018 de Comitetul Național Rutier din Franța (CNR) referitor la activitatea operatorilor germani. Aceștia continuă să profite de un cost mai avantajos cu mâna de lucru decât în Franța, ora de condus a unui șofer german reprezentând 83% din valoarea orei de condus a unui francez. Dar costurile de exploatare sunt mai mari în Germania și astfel se atenuează o parte din avantaj. Pe piața internațională, flota germană atrage mai mulți lucrător din est și continuă să profite de pe urma marilor poli industriali din țară, în jurul cărora și-au deschis sedii multe firme de transport rutier de mărfuri. Dar lipsa de șoferi, taxele de drum tot mai mari, constrângerile legate de mediu și fragilitatea comerțului internațional sunt elemente care vor afecta în următorii ani activitatea flotei germane.
Kilometrajul anual rămâne mai mare în Germania decât în Franța, așa cum a rezultat și din studiul similar din 2012, dar numărul de kilometri și de zile de exploatare a scăzut de atunci.
Costul cu motorina este mai ridicat în Germania decât în Franța, atât datorită kilometrajului anual mai mare, cât și prețului litrului de motorină – mai ales că în Germania nu există posibilitatea de a recupera o poarte din acciză.
Comparații între condițiile și costurile de exploatare, în afară de cele administrative, pentru un ansamblu de 40 t exploatat pe distanțe lungi în 2018:
Franța (Statistici) | Germania (Simulare) | |
Kilometraj anual (km) | 115.320 | 130.000 |
Număr de zile de exploatare/an | 229 | 240 |
Raport semiremorci/camioane | 1,44 | 1,25 |
Costul cu un șofer (euro/an) | 47.925 | 42.756 |
Raport șoferi/camioane | 1,05 | 1,12 |
Cost de deținere și de finanțare a vehiculului (euro/an) | 15.810 | 16.327 |
Consum mediu (l/100 km) | 31,40 | 29,80 |
Cost unitar carburant (euro/l)⃰ | 1,0200 | 1,073 |
Cost carburant (euro/an) | 36.935 | 41.556 |
Anvelope (euro/an) | 3.114 | 2.700 |
Întreținere/reparații (euro/an) | 9.185 | 7.800 |
Taxe de drum și viniete (euro/an) | 10.016 | 15.725 |
Asigurare vehicul (euro/an) | 2.367 | 3.000 |
Taxă/axă și alte taxe pe vehicule (euro/an) | 516 | 929 |
Total costuri, în afara celor administrative (euro) | 128.264 | 135.924 |
Cost raportat la kilometraj anual (euro) | 1,11 | 1,05 |
Comparația costurilor cu șoferii în Franța și Germania în 2018:
Franța (Statistici) | Germania (Simulare) | |
Salariu brut (prime diverse și ore suplimentare incluse) supuse taxelor sociale și impozitului pe venit (euro/an) | 30.552 | 29.100 |
Indemnizații de deplasare ș alte elemente aloe remunerației care n sunt supuse cotizațiilor sociale și impozitului pe venit (euro/an) | 9.765 | 7.392 |
Cotizații angajator (% din salariul brut) | 30,9% | 21,5% |
Cotizație angajator în valoare absolută (euro/an) | 7.607 | 6.264 |
Cost total anual (euro) | 47.925 | 42.756 |
Număr de zile de muncă efectivă pe an | 218 | 217 |
Timp de condus anual (ore) | 1.602 | 1.720 |
Kilometraj anual | 109.829 | 116.000 |
Costul orei de condus (euro) | 29,92 | 24,86 |
Cost/km (euro) | 0,44 | 0,37 |
02.10.2020
Ultimul număr: Octombrie 2024
Revista Tranzit
Rămâi la curent cu ultimele ediții ale revistei Tranzit