
Guvernul Ungariei a publicat modificarea Decretului NFM și a Decretului nr. 209/2013 privind taxarea utilizării infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri expres și naționale) proporțional cu distanța parcursă. Astfel, în conformitate cu HG VI. 18, tarifele noilor taxe de drum, valabile de la 1 ianuarie 2024 în sistemul e-toll, vor fi următoarele:
Categorie (HUF/km) | Taxă de utilizarea infrastructurii | + | Taxă suplimentară | Norma EURO | |||||
Vehicule comerciale cu MTMA peste 3,5 t | Autostradă | Drum național | Poluarea aerului + zgomot | + | Emisii CO 2 | ||||
Zone suburbane | + | Zone interurbane | |||||||
J2: 2 axe | 61.09 | 33,40 | + | 91.80 | + | 48.86 | + | 22,21 | EUR 0 |
62.18 | 31.59 | 19.74 | EURO I | ||||||
61.69 | 31.09 | EURO II | |||||||
47,38 | 23.69 | EURO III | |||||||
36.03 | 16.78 | EURO IV | |||||||
21.71 | 8.88 | EURO V | |||||||
11.35 | 2.47 | EURO VI | |||||||
9.87 | 1.48 | 9.87 | Emisii reduse | ||||||
0.00 | Fără emisii | ||||||||
J3: 3 axe | 97.66 | 55.25 | + | 121.41 | + | 67.61 | + | 29.61 | EUR 0 |
77.98 | 41,46 | 25.66 | EURO I | ||||||
EURO II | |||||||||
61.69 | 32.57 | EURO III | |||||||
45.40 | 22,21 | 24.68 | EURO IV | ||||||
27.64 | 13.33 | EURO V | |||||||
13.82 | 3.45 | EURO VI | |||||||
11.35 | 1.48 | 12.34 | Emisii reduse | ||||||
0.00 | Fără emisii | ||||||||
J4: 4 axe | 151.38 | 94.62 | + | 137.20 | + | 77.98 | + | 38.99 | EUR 0 |
100.68 | 55.77 | 34.05 | EURO I | ||||||
55.27 | EURO II | ||||||||
80.44 | 43.92 | EURO III | |||||||
58.24 | 29.61 | 33.07 | EURO IV | ||||||
32.57 | 16.78 | EURO V | |||||||
15.30 | 3.95 | EURO VI | |||||||
12.34 | 1.48 | 16.78 | Emisii reduse | ||||||
0.00 | Fără emisii | ||||||||
J5: 5 axe sau mai mult | 158.50 | 98.43 | + | 165.33 | + | 95.74 | + | 44.91 | EUR 0 |
123.38 | 69.59 | 39.98 | EURO I | ||||||
122.89 | 68.60 | EURO II | |||||||
99.20 | 54.78 | EURO III | |||||||
70.08 | 37.01 | 39,48 | EURO IV | ||||||
37.51 | 18.75 | EURO V | |||||||
16.78 | 3.95 | EURO VI | |||||||
13.82 | 1.48 | 19.74 | Emisii reduse | ||||||
0.00 | Fără emisii |
1 euro = 382,3950 forinți