CNAIR anunţă conducătorii auto, că potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de miercuri 30 Aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), joi 1 Mai (Ziua Muncii), vineri 2 Mai (zi liberă conform HG 2/2025), conform Anexei nr. 1 la Ordin, după cum urmează:
| Indicativ drum | Traseu | Sens de parcurs | Zilele și intervalele orare de aplicare a restricției | Observații | |||
| Miercuri 30 Aprilie 2025 | Joi 1 Mai 2025 | Vineri 02 Mai 2025 Zi liberă conform HG 2/2025 | |||||
| A2 | Bucureşti (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Conștanța (intersecția A2 cu A4) | ambele sensuri | 16,00-22,00 | 06,00-22,00 | 06,00-22,00 | Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone | |
| DN 7 | Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersecția DN7 cu DN 1) | ambele sensuri | 18,00-22,00 | 06,00-22,00 | 06,00-22,00 | Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone | |
| DN 39 | Agigea (intersecția DN39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiu) | ambele sensuri | 16,00-22,00 | 06,00-22,00 | 06,00-22,00 | ||
Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi 17 Aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), 18 Aprilie (Vinerea Mare), 19 Aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), 20 Aprilie și 21 Aprilie (prima și a doua zi de Paște) 2025, conform Anexei nr. 1 la Ordin, după cum urmează:
| Indicativ drum | Traseu | Sens de parcurs | Zilele și intervalele orare de aplicare a restricției | Observații | ||||
| Joi 17 Aprilie 2025 | Vineri 18 Aprilie 2025 | Sâmbătă 19 Aprilie 2025 | Duminică 20 Aprilie 2025 | Luni 21 Aprilie 2025 | ||||
| A2 | Bucureşti (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A2 cu A4) | ambele sensuri | 16,00-22,00 | 06,00-22,00 | 16,00-22,00 | 06,00-22,00 | 06,00 – 22,00 | Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone |
| DN 7 | Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN 1) | ambele sensuri | 18,00-22,00 | 06,00-22,00 | 18,00-22,00 | 06,00-22,00 | 06,00 – 22,00 | Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone |
| DN 39 | Agigea (intersecția DN39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiu) | ambele sensuri | 16,00-22,00 | 06,00-22,00 | 16,00-22,00 | 06,00 -22,00 | 06,00 – 22,00 | |
Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
02.10.2020
Ultimul număr: Aprilie 2026
Revista Tranzit
Rămâi la curent cu ultimele ediții ale revistei Tranzit