În 2022 au obținut profit 561 de firme de transport din România, față de 582 în 2021. Două au avut peste 10 milioane de euro (în condițiile în care în 2021 profitul cel mai mare al unui transportator a fost de 6,67 de milioane de euro), alte șapte au avut peste cinci milioane de euro, patru au avut peste patru milioane de euro, șase au avut peste trei milioane de euro, 14 au avut peste două milioane de euro, 56 peste un milion de euro, 109 au avut peste 500.000 de euro, 220 de firme au avut profit de peste 100.000 de euro și restul, sub această valoare.
Cei doi transportatori care au avut profit de peste 10 milioane de euro sunt Port Trans, care în 2021 a fost pe locul al treilea în clasamentul după profit și a crescut cu 5,68 de milioane de euro, și Someșul Cald Producție, care în 2021 a avut 795.467 de euro, iar în 2022 a ajuns la 10,09 milioane de euro, și care are și cea mai mare creștere din top.
Pe locul al treilea este Internațional Alexander, care în 2021 a fost pe al 17-lea și a crescut de atunci cu 6,23 de milioane de euro (a doua cea mai mare creștere după Someșul Cald), pe al patrulea Dolo Trans Olimp, care în 2021 nu era în Top 20 după acest indicator, dar a urcat mult datorită unei creșteri de 5,75 de milioane de euro (a treia cea mai mare) și pe al cincilea Transpeco, lider mai mulți ani în clasamentul după profit, care coboară de pe locul al doilea și are o creștere de 616.692 de euro față de 2021, dar rămâne pe primul loc în clasamentul după profitul mediu pe ultimii cinci ani, cu 6,29 de milioane de euro. Royal Trans este prima firmă din acest pluton fruntaș care înregistrează o scădere de profit față de 2021, de 1,36 de milioane de euro, și coboară de pe primul pe al 6-lea loc. Total N S A crește cu 2,92 de milioane de euro și urcă de pe locul al 14-lea pe al doilea, în timp ce Heisterkamp Transport crește de la doar 98.791 de euro la 5,12 milioane, iar Internațional Lazăr Company are cu 2,72 de milioane de euro mai mult decât în 2021 și urcă de pe locul al 13-lea pe al 9-lea. Mai multe detalii despre principalii indicatori financiari din 2022 ai firmelor românești de transport puteți citi în numărul din septembrie al revistei Tranzit.
| Nr. crt. | Companie | Profit net 2022 | Profit net 2021 |
| 1 | PORT TRANS | 10,283,273.65 € | € 4,594,504.44 |
| 2 | SOMESUL CALD PRODUCTIE | 10,098,333.77 € | € 795,467.28 |
| 3 | INTERNATIONAL ALEXANDER | 8,349,318.67 € | € 2,113,223.75 |
| 4 | DOLO TRANS OLIMP | 7,283,790.73 € | € 1,525,343.01 |
| 5 | TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION | 6,139,449.46 € | € 5,522,756.77 |
| 6 | ROYAL TRANS | 5,302,922.23 € | € 6,665,910.20 |
| 7 | TOTAL NSA | 5,218,542.43 € | € 2,295,465.46 |
| 8 | HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | 5,129,957.42 € | € 98,791.45 |
| 9 | INTERNATIONAL LAZAR COMPANY | 5,035,625.27 € | € 2,309,498.88 |
| 10 | PROIECT PERSONAL LEASING SRL | 4,546,453.41 € | € 2,870,521.13 |
| 11 | BINAR SPEED EXCLUSIVE | 4,254,986.92 € | € 1,508,251.73 |
| 12 | RIN TRANS ACTIV SRL | 4,145,088.31 € | € 2,800,946.07 |
| 13 | DIANTHUS COMPANY | 4,105,802.09 € | € 3,706,101.56 |
| 14 | EST EUROPA EXPEDITII | 3,783,344.82 € | € 1,897,001.76 |
| 15 | ROMSTYL IMPEX | 3,761,305.08 € | € 2,979,786.42 |
| 16 | FARTUD | 3,314,949.41 € | € 2,875,202.97 |
| 17 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL | 3,103,662.58 € | €- |
| 18 | EXPRESS EUROSCAN | 3,089,576.60 € | € 2,968,236.17 |
| 19 | AGEXIM | 3,016,762.45 € | 1,550,888.88 € |
| 20 | ROZOTI PRODCOM | 2,916,314.10 € | € 2,207,013.28 |
| 21 | LOGISTIC E VAN WIJK | 2,841,956.00 € | € 2,000,187.52 |
| 22 | FILIP | 2,493,707.80 € | € 981,940.03 |
| 23 | LAGUNA TECHNOLOGY | 2,468,611.78 € | € 1,565,735.82 |
| 24 | QUATTRO INTERSPED | 2,468,224.27 € | € 1,360,399.08 |
| 25 | LINCOR TRANS | 2,446,198.11 € | € 1,882,850.53 |
| 26 | PALLET EXPRESS S.R.L. | 2,435,905.10 € | € 2,043,643.03 |
| 27 | LANCETTI TRANSPORT | 2,374,578.12 € | € 2,060,240.26 |
| 28 | TITANIC GRUP SRL | 2,356,706.68 € | € 1,127,406.90 |
| 29 | M.M.M. TRANS COMPANY SRL | 2,332,722.09 € | € 1,500,189.54 |
| 30 | ROMOLDOVA | 2,306,966.44 € | € 1,032,255.25 |
Cele 41.535 de firme de transport (cod CAEN 4941) active în România în 2022 au avut o cifră de afaceri totală semnificativ mai mare față de 2021 – de la 12,90 la 15,70 de miliarde de euro – atât din cauza inflației și a creșteri tarifelor, cât și pentru că măcar în prima lui jumătate 2022 a fost un an foarte bun, după care volumele au început să scadă, în funcție de firmă, fie din al treilea, fie din al patrulea trimestru, iar cifrele totale s-au deteriorat.
Deci veniturile întregii industrii românești de transport au crescut în 2022 cu 21,7% față de 2021, iar veniturile primelor 500 de firme ordonate după cifra de afaceri păstrează proporția, fiind cu 21,1% mai mari, adică de 6,19 miliarde de euro, față de 5,06 miliarde de euro, cât au avut primele 500 din 2021. Primele 100 de firme în ordinea cifrei de afaceri au avut în 2022 un total de 3,34 de miliarde de euro, față de 2,74 de miliarde de euro, cât au avut primele 100 de firme din 2021 (deci o creștere de 21,9%, similară celei a întregi industrii). Iar primele 30 au avut în total 1,62 de miliarde de euro, față 1,36, cât au avut primele 30 din 2021.
Având în vedere creșterile mari ale cifrelor de afaceri înregistrate de majoritatea transportatorilor, nu mai avem doar o firmă cu venituri de peste 100 de milioane de euro, ca în 2021, ci patru. Internațional Alexander este pentru a doua oară liderul acestui clasament, cu 128,88 de milioane de euro, față de 101,44 în 2021, Dolo Trans Olimp crește de la 82,40 la 117,85 de milioane de euro și urcă de pe locul al doilea pe al treilea, Rin Trans Activ crește și mai mult ca cifră de afaceri, de la 67,81 la 109,71 de milioane de euro, și urcă de pe locul al cincilea pe al treilea, și Vos Logistics Cargo, cu o creștere ceva mai mică, de la 95,70 la 103,53, coboară două locuri, de pe al doilea pe al patrulea.
Dintre aceste patru firme, cele mai mari active, în valoare totală de 79,67 de milioane de euro, le are liderul, urmat de ocupantul locului al doilea, cu 58,61 de milioane de euro. Rin Trans Activ are active de numai 17,68 de milioane de euro (e drept, în creștere semnificativă față de cele 6,28 de milioane de euro din 2021), iar Vos Logistics Cargo are active de 25,85 de milioane de euro, față de 15,70 în 2021, aceste două firme fiind întrecute de cinci firme din Top 30 după cifra de afaceri, dar și de Luscan (30,28 de milioane de euro în active), Romstyl Impex (34,99 de milioane de euro) sau Est Europa Expediții (26,08 milioane de euro), care sunt în afara Top 30 Internațional Alexander este pe primul loc și ca număr de angajați, cu 992, dar în scădere față de cei 1.008 din 2021, în timp ce Dolo Trans are 480, Rin Trans 104, iar Vos Logistics Cargo, 268.
Valoarea mai mică a activelor raportată la cifra de afaceri indică, în cazul Rin Trans, că mare parte din cifra de afaceri nu are legătură cu transporturile rutiere, unde sunt necesare camioane, dar şi mulţi şoferi angajaţi. De altfel, această lipsă de corelare între valoarea cifrei de afaceri şi cea a activelor, respectiv a numărului de angajaţi se poate observa şi la alte firme care activează fie în comerţul de cereale, fie în construcţii sau la altele care s-au dezvoltat în ultima vreme mai mult ca expeditori decât ca transportatori.
Alte șase firme au cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro, cele de pe locurile 11-20 au fiecare peste 40 de milioane de euro, următoarele 29 au peste 30 de milioane de euro, 31 au avut peste 20 de milioane de euro, 97 au avut peste 10 milioane de euro, 180 au avut peste cinci milioane de euro și 233 de firme de transport au avut peste un milion de euro cifră de afaceri în 2022. Dintre firmele din Top 30, cea mai mare creștere valorică a cifrei de afaceri au avut-o cele din Top 3, dar nu în aceeași ordine: Rin Trans Activ (41,89 de milioane de euro), Dolo Trans Olimp (35,44 de milioane de euro), Internațional Alexander (27,44 de milioane de euro). Urmează în clasamentul celor mai mari creșteri valorice J.T Grup Oil, cu 26,20 de milioane de euro, iar alte nouă firme din Top 30 au crescut cu peste 10 milioane de euro.
| Nr. crt. | Companie | Județ | Cifra de afaceri 2022 | Cifra de afaceri 2021 |
| 1 | INTERNATIONAL ALEXANDER | ARAD | 128,887,200.65 € | 101,440,771.89 € |
| 2 | DOLO TRANS OLIMP | ARGEȘ | 117,851,798.64 € | 82,404,657.20 € |
| 3 | RIN TRANS ACTIV SRL | CONSTANŢA | 109,710,192.84 € | 67,816,132.68 € |
| 4 | VOS LOGISTICS CARGO | CLUJ | 103,536,757.17 € | 95,709,762.17 € |
| 5 | DUVENBECK LOGISTIK | BRAŞOV | 85,495,153.81 € | 74,071,649.46 € |
| 6 | J.T. GRUP OIL | CONSTANŢA | 61,167,837.78 € | 34,966,129.44 € |
| 7 | LINCOR TRANS | SUCEAVA | 58,978,534.93 € | 48,697,902.36 € |
| 8 | H ESSERS | BIHOR | 55,978,228.13 € | 48,446,704.72 € |
| 9 | CARRION EXPEDITION | CLUJ | 55,391,141.84 € | 63,511,949.32 € |
| 10 | ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT | CLUJ | 54,462,689.24 € | 34,853,196.47 € |
| 11 | FILIP | ARAD | 51,514,317.55 € | 34,826,950.03 € |
| 12 | BINAR SPEED EXCLUSIVE | PRAHOVA | 45,901,304.07 € | 29,011,225.32 € |
| 13 | H.ESSERS | BIHOR | 44,150,962.79 € | 38,623,052.19 € |
| 14 | AGEXIM | ARGEȘ | 44,141,542.13 € | 26,109,306.11 € |
| 15 | LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL | ARAD | 43,673,657.71 € | 34,650,305.93 € |
| 16 | HOEDLMAYR-LAZAR ROMANIA | ARGEȘ | 43,551,935.31 € | 31,425,310.47 € |
| 17 | TOTAL NSA | SIBIU | 43,169,578.63 € | 34,836,218.76 € |
| 18 | DUNCA EXPEDITII | TIMIȘ | 42,646,909.46 € | 39,067,583.91 € |
| 19 | INTERNATIONAL LAZAR COMPANY | ARGEȘ | 41,348,601.03 € | 41,147,513.99 € |
| 20 | GARTNER EUROTRANS ROMANIA | TIMIȘ | 40,745,536.04 € | 38,471,817.37 € |
| 21 | ARCESE TRANSPORT | CLUJ | 40,636,747.85 € | 35,026,866.37 € |
| 22 | LOGISTIC E VAN WIJK | CLUJ | 39,308,414.48 € | 31,336,907.39 € |
| 23 | VIO TRANSGRUP | DÂMBOVIŢA | 38,352,101.39 € | 37,018,589.18 € |
| 24 | CAT-ION SRL | BACĂU | 37,862,775.63 € | 30,095,258.95 € |
| 25 | VOS LOGISTICS BULK | CLUJ | 37,524,971.92 € | 33,813,080.68 € |
| 26 | SPEED LINE IMPEX | ARAD | 36,223,480.28 € | 27,657,594.01 € |
| 27 | ROZOTI PRODCOM | BIHOR | 35,753,658.32 € | 28,218,641.31 € |
| 28 | DUMAGAS TRANSPORT | DOLJ | 35,714,894.25 € | 31,122,544.81 € |
| 29 | V & K TRADING GROUP | TIMIȘ | 35,457,623.24 € | 18,648,098.37 € |
| 30 | ILIUŢĂ EXPEDITION | CĂLĂRAŞI | 35,407,842.04 € | 21,372,284.95 € |
02.10.2020
Ultimul număr: Aprilie 2026
Revista Tranzit
Rămâi la curent cu ultimele ediții ale revistei Tranzit