Pentru a înțelege mai bine specificul flotei germane de transport rutier de mărfuri, Comitetul Național Rutier din Franța a realizat, în 2017 și 2018, un studiu referitor la această țară, așa cum a făcut periodic pentru multe alte state UE. Condițiile de lucru și remunerația șoferilor au fost observate în două faze: interviuri cu managerii a 10 firme de transport și interviuri cu circa 20 de șoferi, în parcări.
Șoferii germani au dreptul la cel puțin patru săptămâni de concediu plătit pe an și pot ajunge la 30 de zile, în funcție de tipul de transport. Cei mai mulți declară că au 24-26 de zile de concediu plătit pe an și că îl iau în totalitate, pentru vacanțele de vară și de final de an.
Aceștia lucrează aproape 220 de ore/an, adică 43 sau 44 de săptămâni de activitate, și ajung la 100.000-130.000 km, cei mai mulți declarând valori în jurul a 116.000 km.
Programul a 80% dintre șoferii german presupune să doarmă departe de casă patru nopți pe săptămână și să se întoarcă acasă în fiecare week-end, în mod sistematic. Dar se remarcă faptul că unii șoferi din estul Europei care au contract în Germania acceptă să lucreze mai multe săptămâni în UE. Iar esticii sunt tot mai numeroși în ultimii ani, din cauză că germanii au îmbătrânit și au ieșit la pensie fără a fi înlocuiți de suficienți șoferi tineri tot germani. Cei mai mulți estici angajați în Germania provin din Polonia și Cehia, țări aflate mai aproape, care se pot angaja chiar fără a vorbi germană și care lucrează la internațional pe distanțe lungi. De acea activitatea flotei germane la internațional încă rezistă, mai ales că pretențiile salariale ale esticilor nu sunt foarte ridicate.
Dacă studiile anterioare despre flota Germaniei realizate de CNR au pus în evidență diferențe notabile între costurile și condițiile de exploatare ale șoferilor din estul și vestul acestei țări, cel din 2018 constată o armonizare importantă, datorată mai ales introducerii salariului minim la nivel național, în 2015. Salariile șoferilor germani din vest sunt în medie de 2.350 de euro brut/lună, față de 2.200 de euro brut/lună pentru cei din est (mai multe detalii despre salariile, sporurile, taxele și impozitele datorate de firme și de șoferi, în tabelele de mai jos).
Însă diferența de nivel salarial și de condiții de muncă între șoferii germani și cei străini (aceștia din urmă au 1.550-1.800 de euro brut pe lună) este mare, ceea ce a determinat CNR să definească un al doilea profil low cost (despre ale cărui venituri/impozite/taxe puteți afla, la fel, din tabelele de mai jos). Dar acesta nu poate fi generalizat la ansamblul flotei germane, din care 86% face transport național, ci se referă numai la firmele cu o puternică activitate internațională. În anii ce vor veni acest al doilea profil fie se va dezvolta, fie se va armoniza cu cel standard.
La salariile de bază ale șoferilor cu contract în Germania se adaugă diverse prime, ca cea de fidelitate, de condus economic, de vacanță, de Crăciun (aceasta din urmă este de circa 1.000 de euro). În medie, șoferii germani ajung la prime de 125 de euro/lună, față de 80 de euro/lună cei estici.
Fișă de plată șofer standard în 2018 | |||
Angajator | Salariat | ||
Salariu brut | 2.425,00 euro | Salariu brut | 2.425,00 euro |
Salariu brut fix | 2.300,00 euro | Salariu brut fix | 2.300,00 euro |
Alte prime și bonusuri (lunare) | 125,00 euro | Alte prime și bonusuri (lunare) | 125,00 euro |
Cotizații sociale | 521,98 euro | Cotizații sociale | 513,69 euro |
Boală-maternitate | 198,85 euro | Boală-maternitate | 198,85 euro |
Bătrânețe, invaliditate, deces | 225,53 euro | Bătrânețe, invaliditate, deces | 225,53 euro |
Accidente de muncă | 24,25 euro | Accidente de muncă | 0,00 euro |
Șomaj | 36,38 euro | Șomaj | 36,38 euro |
Asigurare dependenți | 36,98 euro | Asigurare dependenți | 36,98 euro |
Supliment de solidaritate | 15,96 euro | ||
Salariu net înainte de impozitare | 1.911,31 euro | ||
Impozit pe venit | 290,25 euro | ||
Impozit biserică | 26,12 euro | ||
Salariu brut | 2.946,98 | Salariu net de impozitare | 1.594,94 euro |
Indemnizație de deplasare pentru o lună de muncă efectivă (10,5 luni pe an) | 704,00 euro | Indemnizație de deplasare pentru o lună de muncă efectivă (10,5 luni pe an) | 704,00 euro |
Cost lunar cu un șofer pentru o lună plină | 3.650,98 euro | Venit net al unui șofer pentru o lună plină | 2.298,94 euro |
Cost angajator | Venit șofer standard | ||
Salariu brut fix + prime pe 12 luni | 29.100,00 euro | Salariu brut fix + prime pe 12 luni | 29.100,00 euro |
Cotizații angajator pe 12 luni | 6.263,78 euro | Cotizații sociale și impozit pe 12 luni | 9.960,74 euro |
Salariu but fix pe 12 luni | 35.363,78 euro | Venit fix net de impozitat pe 12 luni | 19.139,27 euro |
Indemnizații pe 10,5 luni | 7.392,00 euro | Indemnizații pe 10,5 luni | 7.744,00 euro |
Cost anual total | 42.756 euro | Venit anual net | 26.883 euro |
Cost orar de condus | 24,86 euro | Venit mediu net lunar | 2.240 euro |
Cost/km | 0,37 euro |
Fișă de plată șofer low-cost în 2018 | |||
Angajator | Salariat | ||
Salariu brut | 1.780,00 euro | Salariu brut | 1.780,00 euro |
Salariu brut fix | 1.700,00 euro | Salariu brut fix | 1.700,00 euro |
Alte prime și bonusuri (lunare) | 80,00 euro | Alte prime și bonusuri (lunare) | 80,00 euro |
Cotizații sociale | 383,15 euro | Cotizații sociale | 373,07 euro |
Boală-maternitate | 145,96 euro | Boală-maternitate | 145,96 euro |
Bătrânețe, invaliditate, deces | 165,54 euro | Bătrânețe, invaliditate, deces | 165,54 euro |
Accidente de muncă | 17,80 euro | Accidente de muncă | 0,00 euro |
Șomaj | 26,70 euro | Șomaj | 26,70 euro |
Asigurare dependenți | 27,15 euro | Asigurare dependenți | 27,15 euro |
Supliment de solidaritate | 7,72 euro | ||
Salariu net înainte de impozitare | 1.406,94 euro | ||
Impozit pe venit | 140,50 euro | ||
Impozit biserică | 12,64 euro | ||
Salariu brut | 2.163,15 euro | Salariu net de impozitare | 1.253,80 euro |
Indemnizație de deplasare pentru o lună de muncă efectivă (11 luni pe an) | 924,00 euro | Indemnizație de deplasare pentru o lună de muncă efectivă (11 luni pe an) | 924,00 euro |
Cost lunar cu un șofer pentru o lună plină | 3.087,15 euro | Venit net al unui șofer pentru o lună plină | 2.177,80 euro |
Cost angajator | Venit șofer low-cost | ||
Salariu brut fix + prime pe 12 luni | 21.360,00 euro | Salariu brut fix + prime pe 12 luni | 21.360,00 euro |
Cotizații angajator pe 12 luni | 4.597,74 euro | Cotizații sociale și impozit pe 2 luni | 6.314,46 euro |
Salariu but fix pe 12 luni | 25.957,74 euro | Venit fix net de impozitat pe 12 luni | 15.045,54 euro |
Indemnizații pe 11 luni | 10.164,00 euro | Indemnizații pe 11 luni | 10.164,00 euro |
Cost anual total | 36.122 euro | Venit anual net | 25.210 euro |
Cost orar de condus | 19,45 euro | Venit mediu net lunar | 2.101 euro |
Cost/km | 0,28 euro |
02.10.2020
Ultimul număr: Septembrie 2024
Revista Tranzit
Rămâi la curent cu ultimele ediții ale revistei Tranzit