Începând cu 1 ianuarie 2026, majoritatea taxelor de autostradă din Italia vor crește cu 1,5%, ca urmare a ajustării la inflația estimată pentru anul viitor. Anunțul a fost făcut pe 29 decembrie de Ministero dei Trasporti, care a precizat că a solicitat înghețarea majorării „până la definirea noilor PEF-uri de reglementare”, solicitare care nu a fost însă acceptată.
Nivelul creșterii a fost stabilit de Autorità di Regolazione dei Trasporti și se aplică, în principal, concesionarilor pentru care este în curs procedura de actualizare a Planurilor Economico-Financiare (PEF).
Unde cresc tarifele și unde apar reduceri
Majorarea de 1,5% va fi aplicată concesionarilor aflați în faza de actualizare a PEF-urilor. În schimb, pentru unele tronsoane unde PEF-urile sunt deja în vigoare, sunt prevăzute reduceri tarifare, în conformitate cu actele convenționale existente.
Un regim particular se aplică pentru:
- Autostrada del Brennero (A22) – unde concesiunea este expirată și se află în proces de reatribuire: creștere de 1,46%;
- Salerno – Pompei – Napoli – unde este recunoscut un ajustaj tarifar de 1,925%;
- anumite tronsoane gestionate de Concessioni del Tirreno și Ivrea–Torino–Piacenza, unde tarifele scad.
Chiar dacă procentul de majorare este relativ moderat, aplicarea sa pe o rețea extinsă face ca impactul cumulat să fie semnificativ, în special pentru transportul rutier de marfă și pentru operatorii care tranzitează frecvent Italia. În același timp, existența unor reduceri punctuale arată o fragmentare tot mai accentuată a regimului tarifar, dependentă de stadiul contractual și de cadrul de reglementare al fiecărei concesiuni.
Sinteza modificărilor de tarife pe concesionari
| Concesionar | Situație convențională | Variație tarifară |
| Ivrea–Torino–Piacenza – A5 | PEF în vigoare (decizie ART) | -1,35% |
| Autostrade per l’Italia | PEF în actualizare | +1,50% |
| Autostrada del Brennero | Concesiune expirată | +1,46% |
| Brescia – Padova | PEF în actualizare | +1,50% |
| Autovia Padana | PEF în actualizare | +1,50% |
| SALT – Tronco Autocisa | PEF în actualizare | +1,50% |
| Concessioni del Tirreno – A10 | PEF în vigoare (ART) | -3,61% |
| Concessioni del Tirreno – A12 | PEF în vigoare (ART) | -6,30% |
| Consorzio Autostrade Siciliane | PEF în actualizare | +1,50% |
| Autostrade Alto Adriatico | PEF în actualizare | 0,00% |
| Milano Serravalle | PEF în actualizare | +1,50% |
| Tangenziale di Napoli | PEF în actualizare | +1,50% |
| RAV | PEF în actualizare | +1,50% |
| SAT | PEF în actualizare | +1,50% |
| Salerno – Pompei – Napoli | PEF în vigoare | +1,925% |
| SATAP A4 | PEF în actualizare | +1,50% |
| Ivrea–Torino–Piacenza – A21 | PEF în vigoare (ART) | -8,03% |
| SAV | PEF în actualizare | +1,50% |
| SITAF | PEF în actualizare | +1,50% |
| Fiori – Tronco A6 | PEF în actualizare | +1,50% |
| CAV | PEF în actualizare | +1,50% |
| Strada dei Parchi | PEF în vigoare (ART) | 0,00% |
| Asti – Cuneo | PEF în actualizare | +1,50% |
| Pedemontana Lombarda | PEF în actualizare | +1,50% |
| TE | PEF în actualizare | +1,50% |
| Brebemi | PEF în actualizare | +1,50% |











